Life Pacific at Pomona-Pitzer November 21, 2024
Box Score
Life Pacific
Pomona-Pitzer
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 01 - Madison Torres | 37 | 3-10 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 11 - Adrianna Torres | 34 | 2-13 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 13 - Mikayla Murphy | 21 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 20 - Rylee Roy | 23 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 33 - Chloe Zazueta | 34 | 6-15 | 0-5 | 1-2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 04 - Becky Mitchell - G | 5 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 05 - Julia Cruz - G | 20 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 10 - Cassandra Zazueta | 11 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 - Faith Harris | 15 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 20-62 | 7-24 | 5-6 | 4 | 16 | 20 | 13 | 7 | 1 | 11 | 17 | 52 | |
| 32.3% | 29.2% | 83.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 14 - Revill,Anna - F | 16 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12 - Bennett,Ali - G | 20 | 1-3 | 0-1 | 1-4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 05 - Malek,Kayla | 16 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 10 - Chicco,Sara | 23 | 3-7 | 2-6 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| 25 - Cottrell,Elsa | 16 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - Harper Cunningham,Josie - G | 11 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 - Patel,Charlotte | 12 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Joko,Shea | 14 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 20 - Drais,Katie - F | 13 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 21 - Lee,Emily - G | 9 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 - Homan,Abigail - G | 12 | 0-1 | 0-1 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 30 - Andaya,Charlize - G | 9 | 0-4 | 0-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 - Wegmann-Krider,Claire | 19 | 5-5 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| 44 - Lee,Jadyn - G | 10 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TM - TEAM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 20-56 | 7-25 | 13-17 | 12 | 28 | 40 | 14 | 8 | 4 | 15 | 10 | 60 | |
| 35.7% | 28.0% | 76.5% | |||||||||||
| Date/Time: | November 21, 2024 - 5:30 pm |
|---|---|
| Location: | Voelkel Gymnasium, Claremont, CA |
| Technical fouls: | Life Pacific-None ; Pomona-Pitzer-None . |
| Attendance: | 87 |
Play By Play
| 09:40 |
ROY,RYLEE missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:40 |
Block by COTTRELL,ELSA
|
||
| 09:37 |
CHICCO,SARA defensive rebound
|
||
| 09:29 | 0 - 3 |
CHICCO,SARA made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:59 |
Turnover by TORRES,MADISON
|
0 - 3 | |
| 08:59 | 0 - 3 |
Steal by BENNETT,ALI
|
|
| 08:52 | 0 - 3 |
Turnover by MALEK,KAYLA
|
|
| 08:25 |
TORRES,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
0 - 3 | |
| 08:20 | 0 - 3 |
MALEK,KAYLA defensive rebound
|
|
| 08:19 |
Foul by ZAZUETA,CHLOE
|
0 - 3 | |
| 08:11 | 0 - 3 |
Turnover by COTTRELL,ELSA
|
|
| 08:11 |
Steal by TORRES,MADISON
|
0 - 3 | |
| 07:58 |
MURPHY,MIKAYLA missed layup
|
0 - 3 | |
| 07:55 | 0 - 3 |
REVILL,ANNA defensive rebound
|
|
| 07:48 | 0 - 3 |
Turnover by BENNETT,ALI
|
|
| 07:39 |
TORRES,ADRIANNA missed 3-pt. jump shot
|
0 - 3 | |
| 07:35 | 0 - 3 |
MALEK,KAYLA defensive rebound
|
|
| 07:31 | 0 - 3 |
MALEK,KAYLA missed layup
|
|
| 07:31 |
Block by TORRES,MADISON
|
0 - 3 | |
| 07:31 | 0 - 3 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 07:21 | 0 - 3 |
Turnover by BENNETT,ALI
|
|
| 07:21 |
Steal by TORRES,MADISON
|
0 - 3 | |
| 07:12 |
ROY,RYLEE made 3-pt. jump shot
|
3 - 3 | |
| 07:12 |
Assist by TORRES,MADISON
|
3 - 3 | |
| 07:03 | 3 - 5 |
CHICCO,SARA made jump shot
|
|
| 06:44 |
MURPHY,MIKAYLA missed layup
|
3 - 5 | |
| 06:42 | 3 - 5 |
REVILL,ANNA defensive rebound
|
|
| 06:31 | 3 - 5 |
Turnover by BENNETT,ALI
|
|
| 06:26 |
Turnover by TORRES,MADISON
|
3 - 5 | |
| 06:26 | 3 - 5 |
Steal by BENNETT,ALI
|
|
| 06:22 | 3 - 5 |
CHICCO,SARA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:18 | 3 - 5 |
BENNETT,ALI offensive rebound
|
|
| 06:13 | 3 - 7 |
REVILL,ANNA made layup
|
|
| 06:13 | 3 - 7 |
Assist by MALEK,KAYLA
|
|
| 05:50 |
Turnover by TORRES,ADRIANNA
|
3 - 7 | |
| 05:50 | 3 - 7 |
Steal by CHICCO,SARA
|
|
| 05:38 | 3 - 7 |
BENNETT,ALI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:32 |
ROY,RYLEE defensive rebound
|
3 - 7 | |
| 05:16 |
ROY,RYLEE missed jump shot
|
3 - 7 | |
| 05:13 | 3 - 7 |
COTTRELL,ELSA defensive rebound
|
|
| 04:59 | 3 - 7 |
Turnover by CHICCO,SARA
|
|
| 04:59 |
Steal by TORRES,MADISON
|
3 - 7 | |
| 04:53 |
TORRES,MADISON made layup
|
5 - 7 | |
| 04:53 |
Assist by TORRES,ADRIANNA
|
5 - 7 | |
| 04:37 | 5 - 7 |
MALEK,KAYLA missed jump shot
|
|
| 04:34 | 5 - 7 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 04:34 |
MEDIA TIMEOUT by Life Pacific
|
5 - 7 | |
| 04:34 | 5 - 7 |
MALEK,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 04:34 | 5 - 7 |
CHICCO,SARA
goes to the bench
|
|
| 04:34 | 5 - 7 |
BENNETT,ALI
goes to the bench
|
|
| 04:34 | 5 - 7 |
REVILL,ANNA
goes to the bench
|
|
| 04:34 | 5 - 7 |
COTTRELL,ELSA
goes to the bench
|
|
| 04:34 | 5 - 7 |
HARPER CUNNINGHAM,JOSIE
enters the game
|
|
| 04:34 | 5 - 7 |
PATEL,CHARLOTTE
enters the game
|
|
| 04:34 | 5 - 7 |
JOKO,SHEA
enters the game
|
|
| 04:34 | 5 - 7 |
WEGMANN-KRIDER,CLAIRE
enters the game
|
|
| 04:34 | 5 - 7 |
LEE,JADYN
enters the game
|
|
| 04:34 |
TORRES,ADRIANNA
goes to the bench
|
5 - 7 | |
| 04:34 |
MURPHY,MIKAYLA
goes to the bench
|
5 - 7 | |
| 04:34 |
ROY,RYLEE
goes to the bench
|
5 - 7 | |
| 04:34 |
CRUZ,JULIA
enters the game
|
5 - 7 | |
| 04:34 |
ZAZUETA,CASSANDRA
enters the game
|
5 - 7 | |
| 04:34 |
HARRIS,FAITH
enters the game
|
5 - 7 | |
| 04:10 | 5 - 7 |
Foul by WEGMANN-KRIDER,CLAIRE
|
|
| 04:02 |
HARRIS,FAITH missed layup
|
5 - 7 | |
| 04:02 | 5 - 7 |
Block by WEGMANN-KRIDER,CLAIRE
|
|
| 04:01 |
TEAM deadball rebound
|
5 - 7 | |
| 03:59 |
Foul by HARRIS,FAITH
|
5 - 7 | |
| 03:59 |
Turnover by HARRIS,FAITH
|
5 - 7 | |
| 03:29 | 5 - 7 |
LEE,JADYN missed jump shot
|
|
| 03:22 |
ZAZUETA,CHLOE defensive rebound
|
5 - 7 | |
| 03:21 |
CARREN,ADRIENNE
goes to the bench
|
5 - 7 | |
| 03:21 |
ZAZUETA,CHLOE
enters the game
|
5 - 7 | |
| 03:08 |
HARRIS,FAITH made 3-pt. jump shot
|
8 - 7 | |
| 03:08 |
Assist by ZAZUETA,CASSANDRA
|
8 - 7 | |
| 02:56 | 8 - 10 |
JOKO,SHEA made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:56 | 8 - 10 |
Assist by WEGMANN-KRIDER,CLAIRE
|
|
| 02:32 |
TORRES,MADISON missed layup
|
8 - 10 | |
| 02:29 | 8 - 10 |
HARPER CUNNINGHAM,JOSIE defensive rebound
|
|
| 02:22 | 8 - 10 |
LEE,JADYN missed jump shot
|
|
| 02:19 | 8 - 10 |
WEGMANN-KRIDER,CLAIRE offensive rebound
|
|
| 02:17 | 8 - 10 |
Turnover by WEGMANN-KRIDER,CLAIRE
|
|
| 02:17 | 8 - 10 |
LEE,JADYN
goes to the bench
|
|
| 02:17 | 8 - 10 |
LEE,EMILY
enters the game
|
|
| 02:17 |
TORRES,MADISON
goes to the bench
|
8 - 10 | |
| 02:17 |
ZAZUETA,CASSANDRA
goes to the bench
|
8 - 10 | |
| 02:17 |
TORRES,ADRIANNA
enters the game
|
8 - 10 | |
| 02:17 |
MURPHY,MIKAYLA
enters the game
|
8 - 10 | |
| 01:54 |
ZAZUETA,CHLOE made jump shot
|
10 - 10 | |
| 01:36 |
Foul by HARRIS,FAITH
|
10 - 10 | |
| 01:36 | 10 - 10 |
PATEL,CHARLOTTE
goes to the bench
|
|
| 01:36 | 10 - 10 |
HOMAN,ABIGAIL
enters the game
|
|
| 01:36 |
HARRIS,FAITH
goes to the bench
|
10 - 10 | |
| 01:36 |
ROY,RYLEE
enters the game
|
10 - 10 | |
| 01:19 | 10 - 10 |
Turnover by HARPER CUNNINGHAM,JOSIE
|
|
| 01:07 |
ZAZUETA,CHLOE made jump shot
|
12 - 10 | |
| 01:07 |
Assist by TORRES,ADRIANNA
|
12 - 10 | |
| 00:49 | 12 - 10 |
LEE,EMILY missed layup
|
|
| 00:46 |
ZAZUETA,CHLOE defensive rebound
|
12 - 10 | |
| 00:40 |
ROY,RYLEE missed 3-pt. jump shot
|
12 - 10 | |
| 00:35 | 12 - 10 |
LEE,EMILY defensive rebound
|
|
| 00:23 | 12 - 10 |
HOMAN,ABIGAIL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:20 |
TEAM deadball rebound
|
12 - 10 | |
| 00:20 | 12 - 10 |
HARPER CUNNINGHAM,JOSIE
goes to the bench
|
|
| 00:20 | 12 - 10 |
DRAIS,KATIE
enters the game
|
|
| 00:20 |
CRUZ,JULIA
goes to the bench
|
12 - 10 | |
| 00:20 |
TORRES,MADISON
enters the game
|
12 - 10 | |
| back to top | |||
| 09:41 |
TORRES,ADRIANNA missed 3-pt. jump shot
|
12 - 10 | |
| 09:36 | 12 - 10 |
LEE,EMILY defensive rebound
|
|
| 09:32 | 12 - 12 |
WEGMANN-KRIDER,CLAIRE made layup
|
|
| 09:32 | 12 - 12 |
Assist by HOMAN,ABIGAIL
|
|
| 09:15 |
Turnover by MURPHY,MIKAYLA
|
12 - 12 | |
| 09:15 | 12 - 12 |
Steal by JOKO,SHEA
|
|
| 09:07 | 12 - 15 |
JOKO,SHEA made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:49 |
TORRES,MADISON missed layup
|
12 - 15 | |
| 08:46 | 12 - 15 |
JOKO,SHEA defensive rebound
|
|
| 08:38 |
Foul by MURPHY,MIKAYLA
|
12 - 15 | |
| 08:38 | 12 - 15 |
JOKO,SHEA
goes to the bench
|
|
| 08:38 | 12 - 15 |
LEE,EMILY
goes to the bench
|
|
| 08:38 | 12 - 15 |
WEGMANN-KRIDER,CLAIRE
goes to the bench
|
|
| 08:38 | 12 - 15 |
MALEK,KAYLA
enters the game
|
|
| 08:38 | 12 - 15 |
CHICCO,SARA
enters the game
|
|
| 08:38 | 12 - 15 |
COTTRELL,ELSA
enters the game
|
|
| 08:38 | 12 - 16 |
HOMAN,ABIGAIL made free throw
|
|
| 08:38 | 12 - 17 |
HOMAN,ABIGAIL made free throw
|
|
| 08:38 | 12 - 17 |
HOMAN,ABIGAIL
goes to the bench
|
|
| 08:38 | 12 - 17 |
REVILL,ANNA
enters the game
|
|
| 08:21 |
TORRES,ADRIANNA missed 3-pt. jump shot
|
12 - 17 | |
| 08:17 |
TEAM deadball rebound
|
12 - 17 | |
| 07:59 |
ZAZUETA,CHLOE missed layup
|
12 - 17 | |
| 07:56 | 12 - 17 |
MALEK,KAYLA defensive rebound
|
|
| 07:50 | 12 - 17 |
CHICCO,SARA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:44 | 12 - 17 |
COTTRELL,ELSA offensive rebound
|
|
| 07:44 |
Foul by MURPHY,MIKAYLA
|
12 - 17 | |
| 07:44 |
MURPHY,MIKAYLA
goes to the bench
|
12 - 17 | |
| 07:44 |
MITCHELL,BECKY
enters the game
|
12 - 17 | |
| 07:37 | 12 - 17 |
Turnover by REVILL,ANNA
|
|
| 07:37 | 12 - 17 |
DRAIS,KATIE
goes to the bench
|
|
| 07:37 | 12 - 17 |
BENNETT,ALI
enters the game
|
|
| 07:25 |
TORRES,ADRIANNA missed layup
|
12 - 17 | |
| 07:25 |
TEAM deadball rebound
|
12 - 17 | |
| 07:12 |
ZAZUETA,CHLOE missed 3-pt. jump shot
|
12 - 17 | |
| 07:08 | 12 - 17 |
CHICCO,SARA defensive rebound
|
|
| 06:59 | 12 - 17 |
BENNETT,ALI missed layup
|
|
| 06:56 |
MITCHELL,BECKY defensive rebound
|
12 - 17 | |
| 06:35 |
TORRES,ADRIANNA missed jump shot
|
12 - 17 | |
| 06:31 | 12 - 17 |
BENNETT,ALI defensive rebound
|
|
| 06:14 | 12 - 17 |
MALEK,KAYLA missed jump shot
|
|
| 06:09 |
TORRES,MADISON defensive rebound
|
12 - 17 | |
| 05:49 |
ZAZUETA,CHLOE missed jump shot
|
12 - 17 | |
| 05:49 | 12 - 17 |
Block by CHICCO,SARA
|
|
| 05:41 |
MITCHELL,BECKY offensive rebound
|
12 - 17 | |
| 05:40 |
MITCHELL,BECKY made jump shot
|
14 - 17 | |
| 05:24 |
Foul by ROY,RYLEE
|
14 - 17 | |
| 05:24 |
MITCHELL,BECKY
goes to the bench
|
14 - 17 | |
| 05:24 |
ROY,RYLEE
goes to the bench
|
14 - 17 | |
| 05:24 |
ZAZUETA,CHLOE
goes to the bench
|
14 - 17 | |
| 05:24 |
CRUZ,JULIA
enters the game
|
14 - 17 | |
| 05:24 |
ZAZUETA,CASSANDRA
enters the game
|
14 - 17 | |
| 05:24 |
HARRIS,FAITH
enters the game
|
14 - 17 | |
| 05:24 | 14 - 18 |
MALEK,KAYLA made free throw
|
|
| 05:24 | 14 - 19 |
MALEK,KAYLA made free throw
|
|
| 04:56 |
TORRES,MADISON missed jump shot
|
14 - 19 | |
| 04:52 | 14 - 19 |
REVILL,ANNA defensive rebound
|
|
| 04:46 | 14 - 19 |
Foul by CHICCO,SARA
|
|
| 04:46 |
MEDIA TIMEOUT by Life Pacific
|
14 - 19 | |
| 04:46 | 14 - 19 |
MALEK,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 04:46 | 14 - 19 |
COTTRELL,ELSA
goes to the bench
|
|
| 04:46 | 14 - 19 |
PATEL,CHARLOTTE
enters the game
|
|
| 04:46 | 14 - 19 |
ANDAYA,CHARLIZE
enters the game
|
|
| 04:36 |
Foul by TORRES,ADRIANNA
|
14 - 19 | |
| 04:36 |
TORRES,ADRIANNA
goes to the bench
|
14 - 19 | |
| 04:36 |
ZAZUETA,CHLOE
enters the game
|
14 - 19 | |
| 04:36 | 14 - 20 |
ANDAYA,CHARLIZE made free throw
|
|
| 04:36 | 14 - 20 |
ANDAYA,CHARLIZE missed free throw
|
|
| 04:36 |
ZAZUETA,CASSANDRA defensive rebound
|
14 - 20 | |
| 04:28 |
CRUZ,JULIA missed 3-pt. jump shot
|
14 - 20 | |
| 04:24 | 14 - 20 |
PATEL,CHARLOTTE defensive rebound
|
|
| 04:03 | 14 - 20 |
PATEL,CHARLOTTE missed layup
|
|
| 04:00 |
ZAZUETA,CHLOE defensive rebound
|
14 - 20 | |
| 03:48 |
Turnover by TORRES,MADISON
|
14 - 20 | |
| 03:21 | 14 - 20 |
ANDAYA,CHARLIZE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:16 |
ZAZUETA,CHLOE defensive rebound
|
14 - 20 | |
| 03:11 |
TORRES,MADISON made layup
|
16 - 20 | |
| 02:36 | 16 - 20 |
ANDAYA,CHARLIZE missed layup
|
|
| 02:34 | 16 - 20 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:14 | 16 - 20 |
CHICCO,SARA
goes to the bench
|
|
| 02:14 | 16 - 20 |
PATEL,CHARLOTTE
goes to the bench
|
|
| 02:14 | 16 - 20 |
BENNETT,ALI
goes to the bench
|
|
| 02:14 | 16 - 20 |
REVILL,ANNA
goes to the bench
|
|
| 02:14 | 16 - 20 |
ANDAYA,CHARLIZE
goes to the bench
|
|
| 02:14 | 16 - 20 |
HARPER CUNNINGHAM,JOSIE
enters the game
|
|
| 02:14 | 16 - 20 |
LEE,EMILY
enters the game
|
|
| 02:14 | 16 - 20 |
HOMAN,ABIGAIL
enters the game
|
|
| 02:14 | 16 - 20 |
WEGMANN-KRIDER,CLAIRE
enters the game
|
|
| 02:14 | 16 - 20 |
LEE,JADYN
enters the game
|
|
| 02:14 |
ZAZUETA,CASSANDRA
goes to the bench
|
16 - 20 | |
| 02:14 |
TORRES,ADRIANNA
enters the game
|
16 - 20 | |
| 02:07 | 16 - 20 |
LEE,EMILY missed layup
|
|
| 02:07 |
TEAM deadball rebound
|
16 - 20 | |
| 02:07 | 16 - 20 |
Foul by HARPER CUNNINGHAM,JOSIE
|
|
| 02:03 |
ZAZUETA,CHLOE missed 3-pt. jump shot
|
16 - 20 | |
| 01:56 | 16 - 20 |
LEE,EMILY defensive rebound
|
|
| 01:38 | 16 - 22 |
WEGMANN-KRIDER,CLAIRE made layup
|
|
| 01:38 | 16 - 22 |
Assist by HARPER CUNNINGHAM,JOSIE
|
|
| 01:19 | 16 - 22 |
Foul by HOMAN,ABIGAIL
|
|
| 01:19 |
HARRIS,FAITH
goes to the bench
|
16 - 22 | |
| 01:19 |
MURPHY,MIKAYLA
enters the game
|
16 - 22 | |
| 01:12 |
CRUZ,JULIA made 3-pt. jump shot
|
19 - 22 | |
| 01:12 |
Assist by ZAZUETA,CHLOE
|
19 - 22 | |
| 00:48 | 19 - 22 |
LEE,JADYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:44 | 19 - 22 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:44 | 19 - 22 |
LEE,EMILY
goes to the bench
|
|
| 00:44 | 19 - 22 |
JOKO,SHEA
enters the game
|
|
| 00:34 | 19 - 24 |
WEGMANN-KRIDER,CLAIRE made jump shot
|
|
| 00:34 | 19 - 24 |
Assist by LEE,JADYN
|
|
| 00:11 |
ZAZUETA,CHLOE missed 3-pt. jump shot
|
19 - 24 | |
| 00:07 | 19 - 24 |
JOKO,SHEA defensive rebound
|
|
| 00:05 | 19 - 26 |
LEE,JADYN made layup
|
|
| 00:05 | 19 - 26 |
Assist by JOKO,SHEA
|
|
| 00:02 |
TORRES,ADRIANNA missed jump shot
|
19 - 26 | |
| 00:00 | 19 - 26 |
WEGMANN-KRIDER,CLAIRE defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 19 - 26 |
HARPER CUNNINGHAM,JOSIE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 19 - 26 |
JOKO,SHEA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 19 - 26 |
HOMAN,ABIGAIL
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 19 - 26 |
WEGMANN-KRIDER,CLAIRE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 19 - 26 |
LEE,JADYN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 19 - 26 |
MALEK,KAYLA
enters the game
|
|
| 10:00 | 19 - 26 |
CHICCO,SARA
enters the game
|
|
| 10:00 | 19 - 26 |
BENNETT,ALI
enters the game
|
|
| 10:00 | 19 - 26 |
REVILL,ANNA
enters the game
|
|
| 10:00 | 19 - 26 |
COTTRELL,ELSA
enters the game
|
|
| 10:00 |
CRUZ,JULIA
goes to the bench
|
19 - 26 | |
| 10:00 |
ROY,RYLEE
enters the game
|
19 - 26 | |
| 09:45 |
Turnover by TORRES,MADISON
|
19 - 26 | |
| 09:45 | 19 - 26 |
Steal by MALEK,KAYLA
|
|
| 09:33 | 19 - 28 |
MALEK,KAYLA made layup
|
|
| 09:27 |
TORRES,ADRIANNA missed layup
|
19 - 28 | |
| 09:22 |
TEAM deadball rebound
|
19 - 28 | |
| 09:05 |
ZAZUETA,CHLOE missed 3-pt. jump shot
|
19 - 28 | |
| 09:01 | 19 - 28 |
BENNETT,ALI defensive rebound
|
|
| 08:57 | 19 - 31 |
CHICCO,SARA made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:57 | 19 - 31 |
Assist by COTTRELL,ELSA
|
|
| 08:30 | 19 - 31 |
Foul by BENNETT,ALI
|
|
| 08:30 |
TORRES,ADRIANNA
goes to the bench
|
19 - 31 | |
| 08:30 |
ROY,RYLEE
goes to the bench
|
19 - 31 | |
| 08:30 |
CRUZ,JULIA
enters the game
|
19 - 31 | |
| 08:30 |
HARRIS,FAITH
enters the game
|
19 - 31 | |
| 08:19 | 19 - 31 |
Foul by CHICCO,SARA
|
|
| 08:19 |
ZAZUETA,CHLOE made free throw
|
20 - 31 | |
| 08:19 |
ZAZUETA,CHLOE missed free throw
|
20 - 31 | |
| 08:19 | 20 - 31 |
COTTRELL,ELSA defensive rebound
|
|
| 08:15 | 20 - 31 |
Turnover by COTTRELL,ELSA
|
|
| 08:03 |
Turnover by CRUZ,JULIA
|
20 - 31 | |
| 08:03 | 20 - 31 |
Steal by MALEK,KAYLA
|
|
| 07:49 | 20 - 31 |
MALEK,KAYLA missed jump shot
|
|
| 07:45 |
TEAM deadball rebound
|
20 - 31 | |
| 07:29 |
HARRIS,FAITH missed 3-pt. jump shot
|
20 - 31 | |
| 07:21 | 20 - 31 |
REVILL,ANNA defensive rebound
|
|
| 07:18 | 20 - 31 |
MALEK,KAYLA missed layup
|
|
| 07:18 | 20 - 31 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 07:17 | 20 - 34 |
COTTRELL,ELSA made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:17 | 20 - 34 |
Assist by MALEK,KAYLA
|
|
| 07:08 |
MURPHY,MIKAYLA made layup
|
22 - 34 | |
| 07:08 |
Assist by ZAZUETA,CHLOE
|
22 - 34 | |
| 06:57 | 22 - 34 |
COTTRELL,ELSA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:51 | 22 - 34 |
MALEK,KAYLA offensive rebound
|
|
| 06:43 | 22 - 36 |
COTTRELL,ELSA made layup
|
|
| 06:33 |
TORRES,MADISON missed layup
|
22 - 36 | |
| 06:31 |
TEAM deadball rebound
|
22 - 36 | |
| 06:31 | 22 - 36 |
Foul by MALEK,KAYLA
|
|
| 06:31 |
MURPHY,MIKAYLA
goes to the bench
|
22 - 36 | |
| 06:31 |
HARRIS,FAITH
goes to the bench
|
22 - 36 | |
| 06:31 |
MITCHELL,BECKY
enters the game
|
22 - 36 | |
| 06:31 |
ROY,RYLEE
enters the game
|
22 - 36 | |
| 06:20 |
Foul by MITCHELL,BECKY
|
22 - 36 | |
| 06:17 | 22 - 36 |
BENNETT,ALI
goes to the bench
|
|
| 06:17 | 22 - 36 |
REVILL,ANNA
goes to the bench
|
|
| 06:17 | 22 - 36 |
JOKO,SHEA
enters the game
|
|
| 06:17 | 22 - 36 |
WEGMANN-KRIDER,CLAIRE
enters the game
|
|
| 06:17 |
TORRES,MADISON
goes to the bench
|
22 - 36 | |
| 06:17 |
TORRES,ADRIANNA
enters the game
|
22 - 36 | |
| 05:53 | 22 - 36 |
Turnover by MALEK,KAYLA
|
|
| 05:53 |
Steal by MITCHELL,BECKY
|
22 - 36 | |
| 05:45 | 22 - 36 |
MALEK,KAYLA
goes to the bench
|
|
| 05:45 | 22 - 36 |
COTTRELL,ELSA
goes to the bench
|
|
| 05:45 | 22 - 36 |
HARPER CUNNINGHAM,JOSIE
enters the game
|
|
| 05:45 | 22 - 36 |
PATEL,CHARLOTTE
enters the game
|
|
| 05:36 |
ZAZUETA,CHLOE missed layup
|
22 - 36 | |
| 05:36 | 22 - 36 |
Block by CHICCO,SARA
|
|
| 05:36 |
TEAM deadball rebound
|
22 - 36 | |
| 05:36 | 22 - 36 |
CHICCO,SARA
goes to the bench
|
|
| 05:36 | 22 - 36 |
DRAIS,KATIE
enters the game
|
|
| 05:27 |
ZAZUETA,CHLOE made layup
|
24 - 36 | |
| 05:27 |
Assist by MITCHELL,BECKY
|
24 - 36 | |
| 05:03 | 24 - 36 |
JOKO,SHEA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:56 |
TEAM deadball rebound
|
24 - 36 | |
| 04:56 |
CRUZ,JULIA
goes to the bench
|
24 - 36 | |
| 04:56 |
TORRES,MADISON
enters the game
|
24 - 36 | |
| 04:30 |
ZAZUETA,CHLOE missed 3-pt. jump shot
|
24 - 36 | |
| 04:25 | 24 - 36 |
JOKO,SHEA defensive rebound
|
|
| 04:09 | 24 - 38 |
WEGMANN-KRIDER,CLAIRE made layup
|
|
| 04:09 | 24 - 38 |
Assist by DRAIS,KATIE
|
|
| 04:09 |
Foul by ROY,RYLEE
|
24 - 38 | |
| 04:09 |
MEDIA TIMEOUT by Life Pacific
|
24 - 38 | |
